Samsung UE85M70HAUXXH
Uhlopriečka:85"
Rozlíšenie:3840 × 2160
Obnovovacia frekvencia:50 Hz
Procesor obrazu:Mini LED Processor 4K
HDR:Mini LED HDR
Zvukový výkon:20 W
Operačný systém:Tizen Smart TV
HDMI:3
USB:1× USB-A
Energetická trieda:F
Bežná cena:
969,00 €
787,80 € bez DPH
Doprava zadarmo (vrátane bezplatného odvozu starého spotrebiča)
Skladom, dostupnosť: 1 prac. deň
Kód :
UE85M70HAUXXH
100 % istota pôvodu priamo od výrobcu
Tento produkt pre Vás obstaráme priamo z oficiálnej slovenskej distribúcie Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. My za Vás pohodlne vybavíme nákup, Vy čerpáte všetky výhody priameho zákazníka značky Samsung.
- 100 % nový kus priamo od výrobcu: Máte absolútnu istotu, že tovar nebol nikdy rozbaľovaný ani vystavený na predajni. Dostávate do rúk úplne nové zariadenie.
- Bezpečná preprava priamo zo Samsungu: Váš nový tovar k Vám cestuje priamo z centrálneho skladu Samsung prostredníctvom špeciálnej paletovej prepravy. Vďaka minimálnej manipulácii odpadá riziko poškodenia pri prekládkach. Za bezpečnú prepravu zodpovedá priamo Samsung.
- Záruka od Samsung: Získavate plnú a originálnu záruku priamo od výrobcu. Prípadné reklamácie rieši prednostne priamo prémiová podpora a autorizované strediská Samsung.
- Darček od Samsung: Vďaka tomu, že tovar kupujete priamo od spoločnosti Samsung, môžete využiť všetky aktuálne cashbacky, ktoré ponúka. - Do 31. 12. 2026 Vianočný Cashback bonus až 4 000 Eur naspať na účet
www.novysamsung.sk/vianocny-bonus - Doprava zadarmo a odvoz starého spotrebiča: V cene tovaru je zahrnutá doprava k vám domov, ako aj odvoz a ekologická likvidácia vášho starého spotrebiča bez ohľadu na jeho stav.
Technické parametre
Produkt
| Doplňujúce údaje | LED |
Displej
| Veľkosť obrazovky | 85" |
| Rozlíšenie | 3840 × 2160 |
| Obnovovacia frekvencia | 50 Hz |
| DLG | 120 Hz |
Obraz
| Spracovanie obrazu | Mini LED Processor 4K |
| HDR (Vysoký dynamický rozsah) | Mini LED HDR |
| HDR 10+ | Podporované |
| Kontrast | Mini LED |
| Micro Dimming | Supreme Mini LED Dimming |
| Zvýrazňovač kontrastu | Contrast Enhancer |
| Plynulé zobrazenie pohybu | Motion Xcelerator |
| AI Upscale | 4K Upscaling |
| Color Booster | Color Booster |
| Režim Filmmaker (FMM) | Áno |
Zvuk
| Zvuk sledujúci pohyb (OTS) | Zvuk sledující pohyb (OTS Lite) |
| Q-Symphony | Áno |
| Zvukový popis | Áno |
| Zvukový výkon (RMS) | 20 W |
| Druh reproduktorov | 2-kanálové |
| Adaptívny zvuk | AI adaptívny zvuk |
Smart služby
| Operačný systém | Tizen Smart TV |
| Bixby | Áno (Hlasová podpora) |
| Works with AI Speaker | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE), Asistent Google (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Samsung TV Plus | Áno (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Webový prehliadač | Áno |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Len Quick Remote |
| Samsung Health | Áno (len GB,IE) |
| Universal Guide | Áno (GB, FR, DE, IT, ES) |
Smart funkcie
| Multi Device Experience | Z mobilu do televízie, Spustiť zrkadlenie na televízii, Zrkadlenie zvuku, Zapnúť bezdrôtovú televíziu |
| Apple AirPlay | Áno (okrem Alandských ostrovov, Faerských ostrovov, Holandských Antíl a San Marína) |
| Vision AI Companion | Áno (DE, IT, FR, ES, SE, DK, NO, FI, IS, NL, BE, LU, PL, RO, BG, CH, AT, GB) |
| Karaoke Mic | Áno |
| Google Cast | Áno (okrem Alandských ostrovov, Faerských ostrovov, Holandských Antíl a San Marína) |
| Soccer Mode | AI futbalový režim |
Herné funkcie
| Automatický herný režim | Áno |
| VRR | Áno |
| HGiG | Áno |
| Gaming Hub | Áno (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
Tuner / vysielanie
| Digitálne vysielanie | DVB-T2CS2 |
| Analógový prijímač | Áno |
| CI (Common Interface) | CI + (1.4) / CI+ (1.4 ECP) (len IT) |
| Vysielanie údajov | HbbTV 2.0.4 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,HU,CH,PT,DK,ME) |
| Podpora TV Key | Áno |
Konektivita
| Wi-Fi | Áno (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Áno (5.3) |
| HDMI | 3 |
| HDMI (podpora High Frame Rate) | 4K 60 Hz (pre HDMI 1/2/3) |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Áno |
| USB | 1× USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| RF vstup (pozemný/káblový vstup/satelitný vstup) | 1 / 1 (bežné použitie pre pozemné vysielanie) / 1 |
| Slot CI | 1 |
Dizajn
| Dizajn | Metal Stream |
| Typ rámu | Bez rámu z 3 strán |
| Farba prednej strany | Titan Black |
| Typ stojana | Základné nožičky |
| Farba stojana | Titan Gray |
Ďalšie funkcie
| Vstavaná funkcia POP | Áno |
| EPG | Áno |
| IP Control | Áno |
| Jazyk OSD | 27 európskych jazykov + ruština (len pri pripojení k sieti v Estónsku, Lotyšsku a Litve) |
Prístupnosť a zjednodušenie
| Prístupnosť – Hlasový sprievodca | čeština (Česká republika),dánčina (Dánsko),holandčina (Holandsko),angličtina (Spojené kráľovstvo),fínčina (Fínsko),francúzština (Francúzsko),nemčina (Nemecko), gréčtina (Grécko), maďarčina (Maďarsko), taliančina (Taliansko), kórejčina (Kórea), nórčina (Nórsko), poľština (Poľsko), portugalčina (Portugalsko), rumunčina (Rumunsko), ruština (Rusko), slovenčina (Slovensko), španielčina (Španielsko), švédčina (Švédsko) |
| Audio Description | Áno |
| High Contrast | Áno |
| Zoom Menu and Text | Áno |
| SeeColors | Áno |
| Colors Inversion | Áno |
| Grayscale | Áno |
| Auto Picture Off | Áno |
| Closed Caption (Subtitle) | Áno |
| Multi-output Audio | Áno |
| Sign Language Zoom | Áno |
| Slow Button Repeat | Áno |
| Accessibility Remote | Áno |
| Learn TV Remote | Áno |
| Learn Menu Screen | Áno |
| Accessibility Shortcuts Edit | Áno |
Napájanie a spotreba
| Spotreba (max.) | 270 W |
| Napájací zdroj | AC 220–240 V~ 50/60 Hz |
| Spotreba energie (pohotovostný režim) | 0,5 W |
| Typická spotreba energie | 155 W |
| Ročná spotreba energie (norma EÚ) | 215 kWh |
| Ekologický snímač | Áno |
| Auto Power Saving | Áno |
| Trieda energetickej účinnosti | F |
| Automatické vypnutie | Áno |
Rozmery
| Rozmery balenia (Š x V x H) | 2 075 × 1 200 × 180 mm |
| Rozmery televízora so stojanom (Š × V × H) | 1 889,9 × 1 132,8 × 326 mm |
| Rozmery televízora bez stojana (Š × V × H) | 1 889,9 × 1 083,5 × 77 mm |
| Stojan (základné) (Š × H) | 1 411 × 326 mm |
| Stojan (minimálne) (Š × H) | 954 × 326 mm |
| VESA Spec | 400 × 300 mm |
Hmotnosť
| Hmotnosť balenia | 40.2 kg |
| Hmotnosť televízora s podstavcom | 29.2 kg |
| Hmotnosť bez stojana | 28.7 kg |
Príslušenstvo
| Full Motion Slim Wall Mount (Y22) | Áno |
| Používateľská príručka | Áno |
| Napájací kábel | Áno |
| Model: | UE85M70HAUXXH |
|---|---|
| Uhlopriečka: | 85" |
| Rozlíšenie: | 3840 x 2160 |
| Séria: | M70H |
| Technológia: | LED |
| Energetická trieda: | F |
| Frekvencia: | 50 Hz |